夾持器
夾持器在工字鋼上的應(yīng)用
安全工作載荷(t) | 可調(diào)節(jié)范圍(mm) | A | B | C | D | M | E | F | G | 凈重(kg) | ||
最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||||
1 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 144 | 66 | 84 | 210 | 102 | 165 | 91 | 4.5 |
2 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 144 | 74 | 84 | 210 | 102 | 165 | 91 | 5.5 |
3 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 210 | 103 | 125 | 258 | 135 | 225 | 108 | 11.5 |
5 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 210 | 111 | 125 | 258 | 135 | 225 | 108 | 15.5 |
10 | 80-350 | 365 | 250 | 520 | 270 | 120 | 161 | 280 | 160 | 230 | 176 | 26 |
安全工作載荷(t) | 可調(diào)節(jié)范圍(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H
| 凈重(kg) | ||
最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||||
1 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 64 | 5 | 215 | 105 | 155 | 25 | 22 | 4.5 |
2 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 74 | 6 | 215 | 105 | 155 | 25 | 22 | 5.2 |
3 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 260 | 140 | 225 | 45 | 24 | 10 |
5 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 260 | 140 | 225 | 45 | 28 | 11.1 |
10 | 90-320 | 365 | 320 | 505 | 120 | 12 | 280 | 170 | 235 | 50 | 40 | 20 |
材質(zhì)對比 | 手拉力對比 | |||
海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | |
摩擦片對比 | 手拉鏈對比 | |||
海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 |
常熟海鷗起重機械有限公司
全國服務(wù)熱線:400-658-1099
電話:0512-52631785
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="nuden4c" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
電話:0512-52950256
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
共有-條評論【我要評論】