馬鐵滑車
單輪、雙輪、三輪馬鐵滑車
馬鐵滑車規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 負(fù)荷載重(t) | 尺寸規(guī)格(mm) | 繩索直徑(mm) | 凈重(kg) | |||
吊鉤型A1 | 吊環(huán)型A2 | B | C | ||||
3″x1 | 2(0.2) | 203 | 164 | 57 | 39 | 12 | 0.9 |
4″ x1 | 4(0.4) | 262 | 232 | 76 | 45 | 16 | 1.2 |
5 ″x1 | 5(0.5) | 278 | 270 | 92 | 49 | 18 | 2 |
6 ″x1 | 10(1) | 346 | 340 | 112 | 60 | 24 | 3.5 |
7 ″x1 | 11(1.1) | 388 | 350 | 112 | 64 | 28 | 5.1 |
8 ″x1 | 13(1.3) | 415 | 390 | 163 | 68 | 30 | 7.6 |
9 ″x1 | 15(1.5) | 450 | 420 | 180 | 75 | 32 | 11.4 |
10 ″x1 | 18(1.8) | 492 | 460 | 200 | 75 | 34 | 13.4 |
3″x2 | 4(0.4) | 203 | 164 | 60 | 62 | 12 | 1.8 |
4″x2 | 9(0.9) | 262 | 232 | 76 | 70 | 16 | 2.1 |
5″x2 | 11(1.1) | 280 | 272 | 92 | 74 | 18 | 3 |
6″x2 | 20(2) | 346 | 340 | 112 | 102 | 24 | 6.2 |
7″x2 | 23(2.3) | 388 | 350 | 128 | 101 | 28 | 7.6 |
8″x2 | 26(2.6) | 415 | 390 | 163 | 111 | 30 | 11.3 |
9″x2 | 30(3) | 450 | 420 | 180 | 123 | 32 | 16.8 |
10″x2 | 30(3) | 492 | 460 | 200 | 117 | 34 | 19.3 |
4″x3 | 10(1) | 262 | 232 | 76 | 82 | 16 | 2.6 |
5″x3 | 15(1.5) | 280 | 272 | 92 | 100 | 18 | 4 |
注意事項(xiàng):
1.額定起重量范圍內(nèi)工作,使用前做好檢查。
2.鋼絲繩和滑輪槽的偏角不超過40°-60°,直徑合適。
3.高空或力的方向變化太大時(shí),防止吊鉤型脫鉤,要選用吊環(huán)式滑車。
4.減少軸承磨損,要定期添加潤滑油保養(yǎng)。
材質(zhì)對(duì)比 | 手拉力對(duì)比 | |||
海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | |
摩擦片對(duì)比 | 手拉鏈對(duì)比 | |||
海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 |
常熟海鷗起重機(jī)械有限公司
全國服務(wù)熱線:400-658-1099
電話:0512-52631785
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="coc8kws" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
電話:0512-52950256
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】